(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 1.99 | -4.33% | 12481 | 19620 | 7139.0 | 0.5244% | 0.127% | 0.09% | 0.5124% |
永泰能源 | 600157 | 1.39 | -1.42% | 11211 | 14639 | 3428.0 | 0.1543% | -0.692% | 0.821% | 0.7063% |
邮储银行 | 601658 | 5.12 | -1.73% | 2501 | 4838 | 2337.0 | 0.2073% | 0.099% | 0.224% | 0.2503% |
光大银行 | 601818 | 3.12 | -0.32% | 2086 | 3906 | 1820.0 | 0.0392% | -0.018% | 0.09% | 0.2812% |
大唐发电 | 601991 | 3.22 | -3.01% | 2215 | 4030 | 1815.0 | 0.1464% | -0.053% | 0.172% | 0.5244% |
华电国际 | 600027 | 6.17 | -3.44% | 1801 | 3546 | 1745.0 | 0.2134% | -0.056% | 0.126% | 0.4344% |
中国电信 | 601728 | 5.95 | -0.67% | 6244 | 7922 | 1678.0 | 0.0857% | 0.084% | 0.09% | 0.3697% |
中国银行 | 601988 | 3.96 | -1.25% | 6616 | 8172 | 1556.0 | 0.0074% | 0.0020% | 0.028% | 0.0594% |
内蒙华电 | 600863 | 3.98 | -1.24% | 1023 | 2483 | 1460.0 | 0.2237% | 0.023% | 0.127% | 0.5227% |
农业银行 | 601288 | 3.59 | -0.28% | 7026 | 8480 | 1454.0 | 0.0049% | -0.01% | 0.038% | 0.0269% |
中国出版 | 601949 | 14.52 | -4.47% | 2987 | 4335 | 1348.0 | 0.7396% | -2.411% | 0.251% | -0.7954% |
尚纬股份 | 603333 | 5.42 | -8.6% | 1570 | 2916 | 1346.0 | 2.1656% | -2.524% | -1.313% | -3.3324% |
青山纸业 | 600103 | 2.91 | -2.02% | 3226 | 4400 | 1174.0 | 0.5091% | -0.438% | -2.985% | -3.5419% |
国电电力 | 600795 | 3.78 | -0.79% | 1808 | 2956 | 1148.0 | 0.0644% | -0.087% | 0.13% | 0.2924% |
方正科技 | 600601 | 3.12 | -1.89% | 2717 | 3648 | 931.0 | 0.2232% | 0.066% | -0.84% | -0.6398% |
华电能源 | 600726 | 2.93 | -3.3% | 803 | 1730 | 927.0 | 0.604% | 0.82% | -4.506% | -5.219% |
华能国际 | 600011 | 8.51 | -2.07% | 2190 | 3087 | 897.0 | 0.0816% | 0.031% | 0.053% | 0.2776% |
民生银行 | 600016 | 3.94 | 0.0% | 1621 | 2497 | 876.0 | 0.0247% | 0.0040% | 0.042% | 0.1167% |
广深铁路 | 601333 | 4.09 | -1.92% | 2008 | 2865 | 857.0 | 0.1516% | -0.068% | -0.034% | -0.0594% |
华胜天成 | 600410 | 8.19 | -0.49% | 1063 | 1866 | 803.0 | 0.7323% | 0.798% | 1.479% | 2.7723% |
下一篇:最后一页
当前大家对于谈宗麟都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下谈宗麟,那么
面对日益复杂化的市场行情,2023下半年ETF配置策略成为市场关注的焦点
昆仑万维11亿元巧取“天工”,持股,股权,周亚辉,昆仑万维,上市公司,公司
卢洋日前,江苏江南农商银行靖江支行受邀前往马桥镇三爱村参加“红领金
X 关闭
6月16日午后两市机构大单抛盘40股(名单)-天天快讯
述评:跳下高桥救人的杭州“外卖小哥”为何会火出圈?
超燃歌曲排行榜_快歌排行榜
焦点滚动:etc注销后能马上办理吗 需要等多久才能办
2024年1月健康运最好的生肖 龙马狗健康无忧-天天速递
X 关闭
上海嘉定体育馆隔离救治点首批新冠病毒感染者顺利“出院”
千里支援显真情 安徽六安捐赠的100余吨新鲜蔬菜抵沪
缉毒英雄蔡晓东烈士安葬仪式在云南西双版纳举行
多方合作推动青海建设国际生态文明高地
海口新增1例确诊病例和2例无症状感染者